Carpas industriales
7020028PParámetros detallados:
Modelo: 7020028P
Tamaño:A 21.35m * L 61m * A 8.54m
Marco: Marco de acero galvanizado en caliente de doble viga, Φ76*1.8mm
& Φ60*1.5mm, hecho de tubos de acero Q215, de acuerdo con los
estándares GB/T700-2006.
Uso: Almacenamiento de granos, arena, carbón, materia prima, equipos, depósito, carpa militar, cobertizo para ganado, taller
Marco | Tubo de acero galvanizado en caliente de viga doble |
Cubierta | 300g PE, 450g PVC, 6 50g PVC, 750g PVC, 900g PVC están disponibles y son 100% resistentes al agua, los rayos ultravioletas y el fuego |
Color | Verde / Blanco / Gris / Azul / Rojo (o personalizado) |
Grosor de la pared de los tubos | Tubos principales: φ76*1.8 mm Tubos de correa: φ60 *1.5 mm |
Velocidad de viento máxima permitida | 50--100 km/h |
Carga de nieve máxima | 0.8--2.0 kpa |
Garantía | Marco: 10-15 años contra perforación de óxido. Cubierta: 6 años (ver condiciones) |
Pago | T/T |
Tiempo de entrega | 15 días hábiles luego de recibir el pago por adelantado |
Envase | Envasado en 13 cajones de acero o cajas de acero. Tamaño de envasado: (3.12*1.1*1.18)m*9 (2.5*1.1*1.18)m*4 |
Color | Blanco | Gris | Verde | Rojo | Verde militar | Azul |
300gsm PE | √ | √ | √ | √ | ||
450gsm PVC | √ | √ | √ | √ | ||
650gsm PVC | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
750gsm PVC | √ | √ | √ | |||
900gsm PVC | √ | √ |
Después de haber estado involucrado en la industria de carpas industriales durante 22 años, Xinli representa un nombre fuerte en China en la fabricación de carpa para almacenaje, carpa para contenedor, carpa militar, carpa para almacenamiento de granos, carpa para evento y exhibición.